DAFTAR TANGGAL TERSEDIA TAHUN 2025
PESONA SQUARE BALLROOM
===============================================
JANUARI 2025 | FEBRUARI 2025 |
Sabtu, 11 Januari 2025 | Sabtu, 08 Februari 2025 |
Minggu, 12 Januari 2025 | Minggu, 09 Februari 2025 |
Sabtu, 18 Januari 2025 | Minggu, 23 Februari 2025 |
MARET 2025 | APRIL 2025 |
Sabtu, 01 Maret 2025 | Sabtu, 05 April 2025 |
Minggu, 02 Maret 2025 | Minggu, 06 April 2025 |
Sabtu, 08 Maret 2025 | Sabtu, 12 April 2025 |
Minggu, 09 Maret 2025 | Minggu, 13 April 2025 |
Sabtu, 15 Maret 2025 | Sabtu, 19 April 2025 |
Minggu, 16 Maret 2025 | Minggu, 20 April 2025 |
Sabtu, 22 Maret 2025 | Sabtu, 26 April 2025 |
Minggu, 23 Maret 2025 | Sabtu, 26 April 2025 |
Sabtu, 29 Maret 2025 | Minggu, 27 April 2025 |
Minggu, 30 Maret 2025 | |
(MARET = RAMADHAN) |
MEI 2025 | JUNI 2025 |
Sabtu, 03 Mei 2025 | Minggu, 01 Juni 2025 |
Minggu, 11 Mei 2025 | Minggu, 08 Juni 2025 |
Sabtu, 17 Mei 2025 | Minggu, 15 Juni 2025 |
Minggu, 18 Mei 2025 | Minggu, 22 Juni 2025 |
Sabtu, 28 Juni 2025 | |
Minggu, 29 Juni 2025 | |
JULI 2025 | AGUSTUS 2025 |
Minggu, 06 Juli 2025 | Sabtu, 02 Agustus 2025 |
Sabtu, 12 Juli 2025 | Minggu, 03 Agustus 2025 |
Minggu, 13 Juli 2025 | Minggu, 10 Agustus 2025 |
Sabtu, 19 Juli 2025 | Sabtu, 16 Agustus 2025 |
Minggu, 20 Juli 2025 | Minggu, 17 Agustus 2025 |
Sabtu, 26 Juli 2025 | Sabtu, 23 Agustus 2025 |
Minggu, 27 Juli 2025 | Minggu, 24 Agustus 2025 |
Sabtu, 30 Agustus 2025 | |
Minggu, 31 Agustus 2025 | |
SEPTEMBER 2025 | OKTOBER 2025 |
Sabtu, 06 September 2025 | Sabtu, 04 Oktober 2025 |
Minggu, 07 September 2025 | Minggu, 05 Oktober 2025 |
Sabtu, 13 September 2025 | Sabtu, 11 Oktober 2025 |
Minggu, 14 September 2025 | Minggu, 12 Oktober 2025 |
Sabtu, 20 September 2025 | Sabtu, 18 Oktober 2025 |
Minggu, 21 September 2025 | Minggu, 19 OKtober 2025 |
Sabtu, 27 September 2025 | Sabtu, 25 OKtober 2025 |
Minggu, 28 September 2025 | Minggu, 26 OKtober 2025 |
NOVEMBER 2025 | DESEMBER 2025 |
Sabtu, 01 November 2025 | Sabtu, 06 Desember 2025 |
Minggu, 02 November 2025 | Minggu, 07 Desember 2025 |
Sabtu, 08 November 2025 | Sabtu, 13 Desember 2025 |
Minggu, 09 November 2025 | Minggu, 14 Desember 2025 |
Sabtu, 15 November 2025 | Sabtu, 20 Desember 2025 |
Sabtu, 22 November 2025 | Minggu, 21 Desember 2025 |
Minggu, 23 November 2025 | Sabtu, 27 Desember 2025 |
Sabtu, 29 November 2025 | Minggu, 28 Desember 2025 |
Minggu, 30 November 2025 | |