Tanggal Available Tahun 2023
Pesona Square Ballroom
JANUARI 2023 | FEBRUARI 2023 |
Minggu, 08 Januari 2023 | Sabtu, 04 Februari 2023 |
Sabtu, 14 Januari 2023 | Minggu, 05 Februari 2023 |
Minggu, 15 Januari 2023 | Sabtu, 11 Februari 2023 |
Sabtu, 21 Januari 2023 | Minggu, 12 Februari 2023 |
Minggu, 22 Januari 2023 | Sabtu, 18 Februari 2023 |
Minggu, 29 Januari 2023 | Minggu, 19 Februari 2023 |
Sabtu, 25 Februari 2023 | |
Minggu, 26 Februari 2023 |
MARET 2023 | APRIL 2023 |
Sabtu, 04 Maret 2023 | Sabtu, 01 April 2023 |
Minggu, 05 Maret 2023 | Minggu, 02 April 2023 |
Sabtu, 11 Maret 2023 | Sabtu, 08 April 2023 |
Minggu, 12 Maret 2023 | Minggu, 09 April 2023 |
Sabtu, 18 Maret 2023 | Sabtu, 15 April 2023 |
Minggu, 19 Maret 2023 | Minggu, 16 April 2023 |
Sabtu, 25 Maret 2023 | Sabtu, 22 April 2023 |
Minggu, 26 Maret 2023 | Minggu, 23 April 2023 |
Sabtu, 29 April 2023 | |
Minggu, 30 April 2023 |
MEI 2023 | JUNI 2023 |
Sabtu, 06 Mei 2023 | Sabtu, 03 Juni 2023 |
Minggu, 07 Mei 2023 | Minggu, 04 Juni 2023 |
Minggu, 14 Mei 2023 | Sabtu, 10 Juni 2023 |
Minggu, 21 Mei 2023 | Minggu, 11 Juni 2023 |
Minggu, 28 Mei 2023 | Sabtu, 17 Juni 2023 |
Minggu, 18 Juni 2023 | |
Sabtu, 24 Juni 2023 | |
Minggu, 25Juni 2023 |